无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3070 1.3070 20250912 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.2965 1.2965 20250917 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略104期(封闭式)A(EW4226A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)62期W(钞户)(EW5123W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利704期A(EW4748A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强32期(封闭式)V(EW4862V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意2027第1期(定期分配策略)A(EW5052A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利27期W(钞户)(EW5122W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙慧盈日开1号(180天最低持有)-全天候多资产配置S(EW5431S) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利815期D(EW5415D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利665期D(EW4481D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙慧盈日开1号(180天最低持有)-全天候多资产配置A(EW5431A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金同利45期(封闭式)A(EW4237A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强32期(封闭式)I(EW4862I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利621期A(EW4241A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利27期A(汇户)(EW5122A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙鑫盈打新策略优选目标盈1期(封闭式)(EW5022) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利28期A(汇户)(EW5437A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利668期D(EW4484D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利28期W(钞户)(EW5437W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙鑫盈打新策略优选日开1号(180天最低持有)A(EW5024A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强4号(15M定开)A(EW5003A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强4号(15M定开)V(EW5003V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享38期(中证1000自动触发策略)固定收益类I(EW4469I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强32期(封闭式)A(EW4862A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)62期A(汇户)(EW5123A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享38期(中证1000自动触发策略)固定收益类D(EW4469D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) 1.0200 1.0200 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购30号(14天最低持有)A(EW4620A) 1.0081 1.0081 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购31号(14天最低持有)A(EW4621A) 1.0078 1.0078 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) 1.0603 1.0603 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购9号(7天最低持有)A(EW3061A) 1.0258 1.0258 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(28天最低持有)A(EW3194A) 1.0148 1.0148 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购22号(30天最低持有)A(EW4622A) 1.0079 1.0079 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)A(EW2486A) 1.0258 1.0258 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) 1.0636 1.0636 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(14天最低持有)A(EW5209A) 1.0003 1.0003 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)A(EW2838A) 1.0131 1.0131 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)A(EW2889A) 1.0242 1.0242 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(30天最低持有)A(EW2452A) 1.0255 1.0255 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号A(EW2847A) 1.0253 1.0253 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) 1.0267 1.0267 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) 1.0280 1.0280 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) 1.0304 1.0304 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号U(EW2507U) 1.0308 1.0308 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0130 1.0130 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(30天最低持有)A(EW5200A) 1.0008 1.0008 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(14天最低持有)A(EW4276A) 1.0140 1.0140 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) 1.0230 1.0230 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)A(EW2446A) 1.0220 1.0220 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购26号(30天最低持有)A(EW5201A) 1.0008 1.0008 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) 1.0257 1.0257 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(7天最低持有)A(EW5207A) 1.0013 1.0013 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光碧1号(EB1668) 1.1459 1.1859 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)E-代发客户专属(EW2982E) 1.0296 1.0296 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号A(EW2490A) 1.0354 1.0354 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开12号(7天最低持有)A(EW5219A) 1.0003 1.0003 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2889SK) 1.0246 1.0246 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) 1.0003 1.0003 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈20号A(EW4462A) 1.0142 1.0142 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)A(EW2982A) 1.0292 1.0292 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) 1.0211 1.0211 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈17号A(EW4459A) 1.0088 1.0088 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购10号(7天最低持有)A(EW3062A) 1.0351 1.0351 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号A(EW2718A) 1.0306 1.0306 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) 1.0340 1.0340 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) 1.0188 1.0188 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)J-财富客户专属(EW2521J) 1.0245 1.0245 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)A(EW2521A) 1.0241 1.0241 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号T(EW2718T) 1.0305 1.0305 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号A(EW3720A) 1.0122 1.0122 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) 1.0473 1.0473 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈16号A(EW4458A) 1.0053 1.0053 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(30天最低持有)A(EW3195A) 1.0208 1.0208 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2486SK) 1.0263 1.0263 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈21号A(EW4463A) 1.0066 1.0066 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金薪悦理财(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2528E) 1.0224 1.0224 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(30天最低持有)A(EW5228A) 1.0012 1.0012 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)A(EW5117A) 1.0016 1.0016 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) 1.0059 1.0059 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)B-私行客户专属(EW2521B) 1.0250 1.0250 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈日开A(EW1370A) 1.0355 1.0355 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购25号(30天最低持有)A(EW5211A) 1.0007 1.0007 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(14天最低持有)A(EW5197A) 1.0008 1.0008 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购13号(30天最低持有)A(EW3066A) 1.0300 1.0300 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号A(EW2848A) 1.0323 1.0323 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2848J) 1.0327 1.0327 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号A(EW2997A) 1.0289 1.0289 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2997J) 1.0294 1.0294 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(7天最低持有)A(EW2364A) 1.0208 1.0208 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) 1.0100 1.0100 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划B(EW2088B) 1.0223 1.0223 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划C(EW2088C) 1.0228 1.0228 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) 1.0182 1.0182 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) 1.0004 1.0004 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购27号(14天最低持有)A(EW5210A) 1.0007 1.0007 20250918 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号