无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3109 1.3109 20251031 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.3004 1.3004 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年安心计划-存单存款策略47期(封闭式)A(EW4760A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开6号(90天最低持有)S(EW5334S) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意2029第1期(定期分配策略)A(EW5056A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利725期A(EW4793A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开3号(270天最低持有)A(EW5358A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略119期(封闭式)A(EW4629A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利713期A(EW4757A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强34期(封闭式)V(EW4864V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强34期(封闭式)I(EW4864I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享40期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4471A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙鑫盈打新策略优选目标盈2期(封闭式)(EW5023) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开3号(270天最低持有)S(EW5358S) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利29期QDA(汇户)(EW5459A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利837期D(EW5579D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利731期A长安(EW4799A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利29期QDW(钞户)(EW5459W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利增强目标盈3期(EW4585) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强34期(封闭式)A(EW4864A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)J-财富客户专属(EW2521J) 1.0275 1.0275 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(21天最低持有)A(EW3193A) 1.0263 1.0263 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) 1.0143 1.0143 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)J-财富客户专属(EW2526J) 1.0236 1.0236 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) 1.0288 1.0288 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) 1.0382 1.0382 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号A(EW3721A) 1.0083 1.0083 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利月开1号(EW0088) 1.1518 1.1518 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(30天最低持有)A(EW5200A) 1.0034 1.0034 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制4号A(EW3566A) 1.0201 1.0201 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)A(EW2889A) 1.0271 1.0271 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)A(EW5117A) 1.0115 1.0115 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) 1.0216 1.0216 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号A(EW2999A) 1.0382 1.0382 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈日开A(EW1370A) 1.0383 1.0383 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) 1.0316 1.0316 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)A(EW2982A) 1.0334 1.0334 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购14号(14天最低持有)A(EW3584A) 1.0263 1.0263 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(30天最低持有)A(EW5228A) 1.0064 1.0064 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)E-代发客户专属(EW2982E) 1.0338 1.0338 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) 1.0312 1.0312 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) 1.0474 1.0474 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购13号(30天最低持有)A(EW3066A) 1.0336 1.0336 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划C(EW2088C) 1.0255 1.0255 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(30天最低持有)A(EW3077A) 1.0173 1.0173 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(14天最低持有)A(EW5209A) 1.0021 1.0021 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制6号A(EW3568A) 1.0367 1.0367 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) 1.0224 1.0224 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(7天最低持有)A(EW4275A) 1.0240 1.0240 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)A(EW2486A) 1.0289 1.0289 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划A(EW2088A) 1.0244 1.0244 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)B-私行客户专属(EW2521B) 1.0280 1.0280 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) 1.0089 1.0089 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购27号(7天最低持有)A(EW4586A) 1.0105 1.0105 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购22号(30天最低持有)A(EW4622A) 1.0106 1.0106 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈17号A(EW4459A) 1.0120 1.0120 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0163 1.0163 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) 1.0307 1.0307 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) 1.0210 1.0210 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(30天最低持有)A(EW4575A) 1.0140 1.0140 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈16号A(EW4458A) 1.0077 1.0077 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) 1.0223 1.0223 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购34号(14天最低持有)A(EW5196A) 1.0034 1.0034 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)U-特邀客户专属(EW2446U) 1.0232 1.0232 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(30天最低持有)A(EW3065A) 1.0319 1.0319 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) 1.0197 1.0197 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购28号(7天最低持有)A(EW4587A) 1.0101 1.0101 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号A(EW3720A) 1.0148 1.0148 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(14天最低持有)A(EW5197A) 1.0034 1.0034 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈22号A(EW4522A) 1.0104 1.0104 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号A(EW2490A) 1.0391 1.0391 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(30天最低持有)A(EW2452A) 1.0290 1.0290 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) 1.0332 1.0332 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利2号D(EW1803D) 1.0371 1.0371 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) 1.0663 1.0663 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购13号(30天最低持有)A(EW4658A) 1.0069 1.0069 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈21号A(EW4463A) 1.0088 1.0088 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) 1.0416 1.0416 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(28天最低持有)A(EW3194A) 1.0391 1.0391 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购9号(7天最低持有)A(EW3061A) 1.0287 1.0287 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(7天最低持有)A(EW4588A) 1.0103 1.0103 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购10号(7天最低持有)A(EW3062A) 1.0375 1.0375 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(30天最低持有)A(EW3195A) 1.0387 1.0387 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) 1.0221 1.0221 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金薪悦理财(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2528E) 1.0254 1.0254 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号A(EW3723A) 1.0189 1.0189 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购12号(30天最低持有)A(EW4657A) 1.0069 1.0069 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈2号A(EW615A) 1.0696 1.0696 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) 1.0335 1.0335 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) 1.0266 1.0266 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(7天最低持有)A(EW3551A) 1.0137 1.0137 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划B(EW2088B) 1.0249 1.0249 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购27号(7天最低持有)A(EW5208A) 1.0030 1.0030 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) 1.0394 1.0394 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)A(EW2521A) 1.0270 1.0270 20251105 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号