尊敬的客户:
我行定于2014年7月28日至8月4日通过BTA及销售系统发行71天、116天、149天资产管理组合T计划产品,产品具体信息如下:
(一)风险评级:二星级
(二)销售渠道:柜台、网银、手机银行
(三)其他要素说明:
产品名称 | T计划284-71天 | T计划285-116天 | T计划286-149天 |
产品代码 | EB2395 | EB2396 | EB2397 |
理财期限 | 71天 | 116天 | 149天 |
理财系统登记编码 | C1030314000315 | C1030314000316 | C1030314000317 |
产品预约期 | 2014年7月28日至2014年8月4日9:30前 | ||
产品开放日 | 2014年8月4日 | ||
收益起始日 | 2014年8月4日 | ||
到期日 | 2014年10月14日 | 2014年11月28日 | 2014年12月31日 |
分段年化收益率 | 5.3%(5万(含)-30万) 5.4%(30万(含)-100万) 5.5%(100万(含)以上) | 5.4%(5万(含)-30万) 5.5%(30万(含)-100万) 5.6%(100万(含)以上) | 5.4%(5万(含)-30万) 5.5%(30万(含)-100万) 5.6%(100万(含)以上) |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
中国光大银行
2014年7月24日









京公网安备
11040102700126号