尊敬的客户:
我行定于2026年6月10日至2026年6月16日发行个人大额存单2026年6月第四期产品,产品具体信息如下:
产品名称 | 个人大额存单2026年1个月M6S4 | 个人大额存单2026年3个月M6S4 | 个人大额存单2026年6个月M6S4 | 个人大额存单2026年1年期M6S4 | 个人大额存单2026年2年期M6S4 | 个人大额存单2026年3年期M6S4 |
产品编号 | 2026001173A4G至2026001173A4M,详见附表 | 2026001173B4G至2026001173B4M,详见附表 | 2026001173C4G至2026001173C4M,详见附表 | 2026001173D43至2026001173D49,详见附表 | 2026001173096 | 2026001173097 |
起点金额 | 20万元 | |||||
年化收益率 | 1.1% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.75% |
募集期 | 2026年6月10日至2026年6月16日每日募集 | 2026年6月10日至2026年6月12日 | ||||
起息日 | 募集当日起息 | 2026年6月12日 | ||||
到期日 | 2026年7月10日至2026年7月16日每日到期 | 2026年9月10日至2026年9月16日每日到期 | 2026年12月10日至2026年12月16日每日到期 | 2027年6月10日至2027年6月16日每日到期 | 2028年6月12日 | 2029年6月12日 |
期限 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 |
币种 | 人民币 | |||||
递增金额 | 1万元 | |||||
额度管理 | 总行级 | |||||
付息方式 | 到期一次性还本付息 | |||||
销售渠道 | 柜台+网上银行+手机银行 | |||||
转让方式 | 不支持转让 | |||||
提前兑取 | 支持全部提前兑取和部分提前兑取。对于已开通线上销售渠道的产品起息后可通过我行各网点或网上银行、手机银行办理个人大额存单的全部提前兑取及部分提前兑取,未开通线上销售渠道的产品仅可通过我行各网点办理全额提前支取及部分提前兑取,办理部分提前兑取时兑取后产品余额须大于产品起点金额。 大额存单提前兑取时提前兑取部分利息按照支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,并在提前兑取时和相应本金部分一并支付,提前支取后剩余部分仍按照原个人大额存单规则计息。 | |||||
质押、存款证明和储蓄存单 | 支持办理个人质押贷款、开立存款证明和开立储蓄存单。 | |||||
其他要素 | 发行期内如遇央行利率政策调整,则暂停该期产品发行,相关产品信息另行公告。 | |||||
中国光大银行
2026年6月8日
附表:
产品起息日 | 1个月产品编号 | 3个月产品编号 | 6个月产品编号 | 1年期产品编号 |
2026年6月10日 | 2026001173A4G | 2026001173B4G | 2026001173C4G | 2026001173D43 |
2026年6月11日 | 2026001173A4H | 2026001173B4H | 2026001173C4H | 2026001173D44 |
2026年6月12日 | 2026001173A4I | 2026001173B4I | 2026001173C4I | 2026001173D45 |
2026年6月13日 | 2026001173A4J | 2026001173B4J | 2026001173C4J | 2026001173D46 |
2026年6月14日 | 2026001173A4K | 2026001173B4K | 2026001173C4K | 2026001173D47 |
2026年6月15日 | 2026001173A4L | 2026001173B4L | 2026001173C4L | 2026001173D48 |
2026年6月16日 | 2026001173A4M | 2026001173B4M | 2026001173C4M | 2026001173D49 |









京公网安备
11040102700126号