中国光大银行结构性存款安存宝DN260197挂钩欧元兑美元汇率成立公告
发布时间:2026年06月08日
尊敬的客户:
我行发行的结构性存款安存宝DN260197挂钩欧元兑美元汇率(2026301040197)已于2026年06月06日成立。现将产品成立情况公布如下:
产品名称 | 结构性存款安存宝DN260197挂钩欧元兑美元汇率 |
产品编码 | 2026301040197 |
产品成立日(日终) | 2026年06月06日 |
产品到期日(日终) | 2026年12月06日 |
投资周期 | 180天 |
募集金额 | 28410000元 |
挂钩标的 | 欧元兑美元(BFIX TOK11:00) |
起始价格 | 1.1525 |
期初观察日 | 2026年06月08日 |
期末观察日 | 2026年12月02日 |
预期年化收益率 | 0.95%或1.57%或1.67% |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2026年06月08日









京公网安备
11040102700126号