尊敬的客户:
我行计划自2026年6月15日起发行结构性存款安存宝2026年第47期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA264701挂钩欧元兑美元汇率 | NA264702挂钩欧元兑美元汇率 | NA264703挂钩欧元兑美元汇率 | NA264704挂钩欧元兑美元汇率 |
产品编码 | 2026001040228 | 2026001040229 | 2026001040230 | 2026001040231 |
期权方向 | 看涨欧元 看跌美元 | 看涨欧元 看跌美元 | 看涨欧元 看跌美元 | 看涨欧元 看跌美元 |
发行起始日 | 2026年6月15日 | 2026年6月15日 | 2026年6月15日 | 2026年6月15日 |
发行终止日 | 2026年6月17日 | 2026年6月17日 | 2026年6月17日 | 2026年6月21日 |
起息日 (日终) | 2026年6月18日 | 2026年6月18日 | 2026年6月18日 | 2026年6月22日 |
期限 | 30天 | 60天 | 90天 | 180天 |
到期日 (日终) | 2026年7月18日 | 2026年8月18日 | 2026年9月18日 | 2026年12月22日 |
预期年化 收益率 | 0.70%/1.49%/1.59% | 0.70%/1.50%/1.60% | 0.70%/1.51%/1.61% | 0.95%/1.52%/1.62% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 3亿元 | 3亿元 | 6亿元 | 10亿元 |
销售方式 | 预约 | |||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | |||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | |||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2026年6月12日









京公网安备
11040102700126号