尊敬的客户:
我行计划自2025年8月14日起发行结构性存款安存宝2025年第48期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA254801 挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA254802 挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA254803 挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA254804 挂钩澳元兑新西兰元汇率 |
产品编码 | 2025001040175 | 2025001040176 | 2025001040177 | 2025001040178 |
发行起始日 | 2025年8月14日 | 2025年8月14日 | 2025年8月14日 | 2025年8月14日 |
发行终止日 | 2025年8月17日 | 2025年8月17日 | 2025年8月17日 | 2025年8月20日 |
起息日(日终) | 2025年8月18日 | 2025年8月18日 | 2025年8月18日 | 2025年8月21日 |
期限 | 30天 | 60天 | 90天 | 180天 |
到期日(日终) | 2025年9月18日 | 2025年10月18日 | 2025年11月18日 | 2026年2月21日 |
预期年化收益率 | 0.70%/1.70%/1.80% | 0.70%/1.71%/1.81% | 0.70%/1.74%/1.84% | 0.95%/1.78%/1.88% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 4亿元 | 6亿元 | 10亿元 | 12亿元 |
销售方式 | 预约 | |||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | |||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年8月12日